Início » Saúde divulga 8º Boletim da Dengue no ES

Saúde divulga 8º Boletim da Dengue no ES

po REDAÇÃO TAMPA CAPIXABA
71 visualizações

Foram notificados 21.091 casos de dengue entre 03 de janeiro e 27 de fevereiro de 2016 no Espírito Santo. Destes, 199 são suspeitos da forma grave, 04 são óbitos confirmados e 16 são óbitos sob investigação. No mesmo período, a taxa de incidência da doença no Estado ficou em 536,68. Essas informações são enviadas à Secretaria de Estado da Saúde até o dia anterior à divulgação do boletim epidemiológico. O Boletim Epidemiológico da Dengue é apresentado de duas formas: uma tabela com a indicação das notificações em números absolutos por semana epidemiológica e outra com a incidência de casos de dengue por município.
Para calcular a incidência, divide-se o número de notificações (ou seja, o número de novos casos da doença) pela população do município e multiplica-se este valor por 100 mil. O Ministério da Saúde considera três níveis de incidência de dengue: baixa (menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes) e alta (mais de 300 casos/100 mil habitantes). A taxa de incidência é, portanto, um importante indicador de alerta e ajuda a orientar as ações de combate à dengue.

Municípios com incidência alta nas últimas quatro semanas
MUNICÍPIO 5ª SE 6ª SE 7ª SE 8ª SE TOTAL*
JERÔNIMO MONTEIRO 673,6 538,9 437,9 749,4 2399,8
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 699,2 354,2 644,8 245,2 1943,3
MANTENÓPOLIS 19,8 105,8 886,2 820,1 1831,9
ATÍLIO VIVACQUA 706,6 518,7 169,9 313,0 1708,3
RIO NOVO DO SUL 547,9 215,9 689,1 124,5 1577,4
BOM JESUS DO NORTE 461,9 176,9 511,0 383,3 1533,0
ALEGRE 422,3 444,0 419,2 198,7 1484,2
ECOPORANGA 445,0 304,9 239,0 177,2 1166,0
GUAÇUI 172,7 231,4 273,7 426,9 1104,8
VARGEM ALTA 132,4 212,9 283,8 383,1 1012,3
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 382,8 257,8 105,9 91,0 837,6
ALFREDO CHAVES 240,4 153,6 247,1 120,2 761,4
MUQUI 371,2 102,4 128,0 153,6 755,2
SÃO DOMINGOS DO NORTE 0,0 11,5 287,1 333,0 631,5
PIÚMA 57,9 57,9 241,4 270,3 627,5
ARACRUZ 173,6 162,0 193,6 84,2 613,3
ICONHA 58,0 58,0 181,3 181,3 478,7
VIANA 132,9 51,0 84,6 179,9 448,3
JAGUARÉ 59,3 31,4 87,3 251,4 429,4
COLATINA 88,9 68,5 97,8 136,2 391,4
ITAPEMIRIM 125,5 160,5 70,0 14,6 370,6
SANTA TERESA 21,1 96,9 160,1 88,5 366,5
ANCHIETA 144,8 76,0 90,5 18,1 329,4
*Total das quatro semanas
Municípios com incidência média nas últimas quatro semanas

MUNICÍPIO 5ª SE 6ª SE 7ª SE 8ª SE TOTAL*
MARATAIZES 68,6 50,1 84,4 81,7 284,8
MIMOSO DO SUL 171,9 14,6 7,3 40,2 234,0
CASTELO 23,8 31,7 58,2 116,3 230,0
ALTO RIO NOVO 0,0 12,6 113,4 100,8 226,9
VITÓRIA 39,3 52,8 82,9 45,5 220,6
LINHARES 42,2 69,7 69,0 37,9 218,7
SÃO ROQUE DO CANAÃ 40,4 16,1 64,6 96,9 218,0
JOÃO NEIVA 52,9 47,0 52,9 58,7 211,5
DORES DO RIO PRETO 58,1 14,5 58,1 72,6 203,2
BAIXO GUANDÚ 50,8 12,7 28,6 85,8 178,0
NOVA VENÉCIA 13,9 23,9 67,6 63,6 169,0
PRESIDENTE KENNEDY 88,4 53,1 26,5 0,0 168,0
VENDA N. DO IMIGRANTE 37,9 33,7 46,3 42,1 160,0
SÃO MATEUS 27,3 28,9 59,4 30,5 146,1
DOMINGOS MARTINS 46,5 43,6 40,7 11,6 142,4
MUNIZ FREIRE 15,9 5,3 95,2 21,2 137,5
IBIRAÇU 40,5 40,5 32,4 16,2 129,5
SERRA 36,1 28,2 30,3 32,1 126,7
CONCEIÇÃO DO CASTELO 39,2 7,8 47,0 31,3 125,3
APIACA 63,1 0,0 37,9 0,0 101,0
*Total das quatro semanas
Municípios com incidência baixa nas últimas quatro semanas

MUNICÍPIO 5ª SE 6ª SE 7ª SE 8ª SE TOTAL*
BARRA DE S. FRANCISCO 9,0 11,2 58,3 15,7 94,2
BOA ESPERANÇA 0,0 0,0 32,6 52,2 84,9
PANCAS 47,0 4,3 12,8 17,1 81,1
GUARAPARI 15,0 19,2 22,5 15,9 72,6
MARILÄNDIA 0,0 0,0 16,2 48,6 64,8
PONTO BELO 0,0 25,8 12,9 25,8 64,5
SÃO GABRIEL DA PALHA 11,0 8,3 24,8 19,3 63,3
RIO BANANAL 0,0 31,3 31,3 0,0 62,6
SOORETAMA 21,5 10,7 10,7 17,9 60,8
ITAGUAÇU 6,7 6,7 0,0 47,2 60,7
ÁGUIA BRANCA 0,0 19,9 19,9 19,9 59,6
IUNA 13,5 10,1 6,8 20,3 50,7
VILA VELHA 11,2 14,2 16,3 7,4 49,1
SANTA MARIA DE JETIBÁ 12,9 10,3 12,9 10,3 46,3
DIVINO SÃO LOURENÇO 0,0 43,0 0,0 0,0 43,0
PINHEIROS 18,8 0,0 15,0 7,5 41,4
ITARANA 17,7 8,9 8,9 0,0 35,4
IBATIBA 0,0 7,9 7,9 11,9 27,7
VILA VALÉRIO 6,8 0,0 13,6 6,8 27,3
PEDRO CANÁRIO 3,8 23,0 0,0 26,8
CARIACICA 21,5 4,7 0,3 26,5
MONTANHA 15,6 0,0 10,4 0,0 26,0
IRUPI 0,0 0,0 15,3 7,6 22,9
CONCEIÇÃO DA BARRA 3,2 16,1 3,2 0,0 22,5
AFONSO CLÁUDIO 6,2 3,1 12,3 21,6
FUNDÃO 10,0 0,0 5,0 5,0 20,0
MARECHAL FLORIANO 12,4 6,2 0,0 0,0 18,6
ÁGUA DOCE DO NORTE 0,0 0,0 16,6 0,0 16,6
GOVERNADOR LINDENBERG 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1
BREJETUBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IBITIRAMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LARANJA DA TERRA 0,0 0,0 0,0 0,0
MUCURICI 0,0 0,0 0,0 0,0
SANTA LEOPOLDINA 0,0 0,0 0,0 0,0
VILA PAVÃO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
*Total das quatro semanas
Tabela com o número de casos por semana epidemiológica
  Semana Epidemiológica Notificações
1 03/01/16 – 09/01/16 2465
2 10/01 – 16/01 2672
3 17/01 – 23/01 3165
4 24/01 – 30/01 2825
5 31/01 – 06/02 2870
6 07/02 – 13/02 2266
7 14/02 – 20/02 2612
8 21/02 – 27/02 2216
Total acumulado 21.091
Como se prevenir
– Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
– Tirar água dos vasos de plantas;
– Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
– Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
– Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas etc.;
– Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, vasos de plantas, tonéis, caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.

 

Related Posts